Le premier tour des élections législatives confirme la victoire de la gauche aux présidentielles. La droite recule et manque de réserves pour le second tour du fait de l’effondrement du centre. Le Front National décroche, mais reste en position d’arbitre ; son maintien au 2e tour dans nombre de circonscriptions peut permettre au PS de gagner son pari d’obtenir la majorité absolue, seul ou avec les Verts.
Mais la vraie clef du second tour sera le taux d’abstention. S’il devait être plus élevé, il confirmerait que les français ne croient pas aux promesses de Monsieur Hollande et de son gouvernement.
Réponse la semaine prochaine !
En attendant, voici les résultats du premier tour des élections législatives dans la 6e circonscription des Yvelines :
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 74 205 | ||
| Abstentions | 32 828 | 44,24 | |
| Votants | 41 377 | 55,76 | |
| Blancs ou nuls | 416 | 0,56 | 1,01 |
| Exprimés | 40 961 | 55,20 | 98,99 |
« Nul ne peut être candidat au 2e tour s’il ne s’est pas présenté au 1er tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir. »
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| Pierre MORANGE (UMP) | 18 525 | 24,96 | 45,23 |
| M. Franck CHEFDOR (ALLI) | 1 709 | 2,30 | 4,17 |
| Mme Marielle SAULNIER (EXG) | 155 | 0,20 | 0,38 |
| M. Xavier ROCHE (DVD) | 690 | 0,92 | 1,68 |
| M. Eddie AÏT (RDG) | 11 411 | 15,37 | 27,86 |
| Mme Judith LOUVEL (FN) | 3 499 | 4,71 | 8,54 |
| Mme Caroline ROELANDT (DVD) | 350 | 0,47 | 0,85 |
| Mme Sandra FEVRE (DVD) | 102 | 0,13 | 0,25 |
| M. Philippe MOREAU (EXG) | 114 | 0,15 | 0,28 |
| M. Alain OUTREMAN (FG) | 2 410 | 3,24 | 5,88 |
| M. Franck TRIBES (AUT) | 28 | 0,03 | 0,07 |
| M. Philippe GAUTRY (AUT) | 476 | 0,64 | 1,16 |
| Mme Karine PEIGER (VEC) | 1 492 | 2,01 | 3,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00 %.
Source : ministère de l’Intérieur.

